|
Подвеска силового агрегата и его элементы
| ||||||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во |
| 1 | Амортизатор опоры двигателя | 500-1001029 | 1 |
| 2 | Балка передняя (САК) | К238.0101 | 1 |
| 3 | Болт М14х2х100 (подушка опоры двигателя) | 0101 | 2 |
| 4 | Болт М14х2х40 (кронш. двигателя задний) | 0103 | 8 |
| 5 | Болт М16х1,5х70 (балка передняя) | 0102 | 2 |
| 6 | Болт М16х2х50 (подушка балки передней) | 0105 | 4 |
| 7 | Гайка М14х2 | 0106 | 2 |
| 8 | Гайка М16х2 | 0107 | 4 |
| 9 | Кронштейн двигателя задний (САК) | К238.0103/04 | 2 |
| 10 | Кронштейн КПП | 5551-1715012 | 1 |
| 11 | Пластина опоры кронштейна КПП-15 | К238.0105.15 | 2 |
| 12 | Подушка балки передней (САК) | К238.0102 | 2 |
| 13 | Подушка опоры двигателя | 504В-1001020 | 1 |
| 14 | Подушка проставочная кронштейна КПП-15 | К238.0106.15 | 1 |
| 15 | Скоба аммортизатора опоры двигателя (САК) | 64227-1001030 | 1 |
| 16 | Указатель уровня масла (щуп) | 5336-1018078 | 1 |
| 17 | Фланец масленный впускной (САК) | 500-1013120 | 1 |
| 18 | Фланец масленный выпускной (САК) | 500-1013106 | 1 |
| 19 | Штуцер 4 (датчик давл. масла) | 0108 | 1 |
| 20 | Штуцер 5 | 0109 | 2 |
| 21 | Штуцер 6 | 0110 | 1 |
| 22 | Штуцер 7 | 0111 | 1 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Задние кронштейны двигателя устанавливаются | ||
| на раме на штатные места, отверстия под подушки | ||
| балки высверливаются по месту. В отдельных | ||
| случаях все крепления сдвигаются вперед. |
|
Система питания
![]() | |||||
![]() |
|||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | ||
| 1 | Болт М10х1,5х30 | 0212 | 4 | ||
| 2 | Кронштейн воздушного фильтра (САК) | К238.0207 | 1 | ||
| 3 | Патрубок воздушного фильтра (САК) | К238.0209 | 1 | ||
| 4 | Патрубок воздушного фильтра Евро (САК) | К238.0209Е | 1 | ||
| 5 | Ролик троса газа (САК) н/о | К238.0210 | 1 | ||
| 6 | Трос газа с кронш. L=2115 | 5551-1108580 | 1 | ||
| 7 | Чашка воздушного фильтра (САК) | К238.0208 | 1 | ||
| 8 | Штуцер 9 (датчик засоренности возд/фильтра) | 0213 | 1 | ||
| Система выпуска отработавщих газов | ||||||
|
и система охлаждения
| ||||||
![]() |
||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | |||
| 1 | Патрубки радиатора (резиновые) D40, к-кт из 2-х | 0314 | 1 | |||
| 2 | Патрубок водяного насоса нижний (САК) | К238.0311 | 1 | |||
| 3 | Патрубок радиатора верхний металл | К238.0312 | 2 | |||
| 4 | Фланец выхлопного коллектора (САК) | К238.0313 | 2 | |||
| 5 | Фланец выхлопного коллектора Турбо (САК) | К238.0313Т | 1 | |||
| 6 | Хомут 16х32 | 0315 | 8 | |||
| 7 | Хомут 40-64, 19/18"-21/2", NC.32 | 0316 | 4 | |||
| 8 | Шланг Ф18 (с капроновой ниткой), м | 0317 | 4 | |||
|
Механизм переключение передач и коробка передач
![]() | |||||||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | ||||||||
| 1 | Болт М10х1,25х30 (МПП) | 0418 | 2 | ||||||||
| 2 | Валик привода спидометра КамАЗ | 1 | |||||||||
| 3 | Валик привода спидометра ЯМЗ | 500-3702070 | 1 | ||||||||
| 4 | Механизм переключения передач (МПП) | 5336-1702200 | 1 | ||||||||
| 5 | Механизм переключения передач вниз (МПП) | 5336-1702200Н | 1 | ||||||||
| 6 | Механизм промежуточный в сборе (Ижевск) | 64227-1703325 | 1 | ||||||||
| 7 | Палец рычага переключения передач | 0419 | 1 | ||||||||
| 8 | Переходник рычага переключения передач | К238.0414.15 | 1 | ||||||||
| 9 | Пластина под механизм переключения передач (САК) | К238.0415.15 | 1 | ||||||||
| 10 | Пластина тяги малой кулисы | К238.0416 | 1 | ||||||||
| 11 | Рычаг переключения передач с пластинами | К238.0417 | 1 | ||||||||
| 12 | Тяга кулисы в сборе (САК) | 64221-1703490 | 1 | ||||||||
| 13 | Фланец привода спидометра | 500-3802043-20 | 1 | ||||||||
| 14 | Хвостовик в сборе для КПП-15 верх (САК) | К238.0418.236 | 1 | ||||||||
| 15 | Хвостовик в сборе для КПП-15 вниз (САК) | К238.0418.В | 1 | ||||||||
| 16 | Хвостовик в сборе для КПП-236 (САК) | К238.0418.Н | 1 | ||||||||
| 17 | Шестерня привода спидометра | 2 | |||||||||
| 18 | Шпилька М10х1,25х70 (МПП) | 0420 | 2 | ||||||||
| Сцепление | |||||||||
|
|
|||||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | ||||||
| 1 | Кронштейн ПГУ для КПП-15 ч/з картера (САК) | К238.0519.15К | 1 | ||||||
| 2 | Кронштейн ПГУ для КПП-15 ч/з маховики (САК) | К238.0519.15М | 1 | ||||||
| 3 | Кронштейн ПГУ для КПП-236 (САК) | К238.0519.236 | 1 | ||||||
| 4 | Рычаг вала вилки включения сцепления (САК) | К238.0520 | 1 | ||||||
|
Рулевое управление
![]() | |||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | ||
| 1 | Коллектор насоса ГУРа (САК) | 256Б-3407432 | 1 | ||
| 2 | Кронштейн масл. бачка насоса ГУР КАМАЗ (САК) | К238.0621 | 1 | ||
| 3 | Кронштейн насоса ГУР КАМАЗ в сборе (САК) | К238.0622 | 1 | ||
| 4 | Кронштейн насоса ГУР ЗИЛ в сборе (САК) | 256Б-3407203/05 | 1 | ||
| 5 | Шкив насоса ГУРа КАМАЗ (САК) | К238.0623 | 1 | ||
| 6 | Штуцер 3 (насоса ГУР) | 0621 | 1 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения направления вращения шкива | ||
| ротор-статор насоса ГУР разворачивается в | ||
| противоположное направление. Подшипник | ||
| ставится закрытый. | ||
| Элементы установки кабины | |||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | ||||||||||||
| 1 | Болт М12х1,75х80 (кронш. кабины боковой) | 0824 | 8 | ||||||||||||
| 2 | Болт М14х1,5х45-55 (кронш. кабины перед.) | 0825 | 10 | ||||||||||||
| 3 | Гайка М12х1,75 | 0826 | 8 | ||||||||||||
| 4 | Гайка М14х1.5 самоконтр. | 0827 | 10 | ||||||||||||
| 5 | Кронштейн кабины задний (САК) | К238.0825/26 | 2 | ||||||||||||
| 6 | Кронштейн кабины передний 120 (САК) | К238.0827 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Пластина отвода кабины (САК) | К238.0828Е | 2 | ||||||||||||
| 8 | Ролик проставочный кронштейна кабины | К238.0829 | 8 | ||||||||||||
| Стыковка двигателя ЯМЗ с КПП-14 КАМАЗ | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во |
| 1 | Маховик стыкованный КАМАЗ + ЯМЗ-238 | 1 | |
| 2 | Плита переходная (САК) | 1 | |
| 3 | Стакан 205 подшипника (САК) | 1 | |
| 4 | Муфта выжимного подшипника в сб. КАМАЗ модернизированная | 1 | |
| 5 | Вал вилки сцепления КАМАЗ с удлинением | 1 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Данный вид стыковки предназначен для сцепления КАМАЗ | |||
| как для КПП-15 (с делителем), так и для КПП-14 (без делителя). | |||
| Для большей надежности устанавливается усиленный | |||
|
нажимной диск. |
|||
| В данном виде стыковке маховик КАМАЗ рекомендуется использовать | |||
| новый, тогда как маховик ЯМЗ-238 допускается б/у. | |||
|
Стыковка двигателя ЯМЗ с КПП-15 КАМАЗ
| |||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во |
| 1 | Картер стыкованный КАМАЗделит.+ЯМЗсцеп. | 1 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Данный вид стыковки предназначен для сцепления ЯМЗ | |||
| для КПП-15 (с делителем). | |||
| Необходима переборка делителя на модернизированный картер. | |||
| Картер сцепления ЯМЗ стыкуется после полной сборки делителя. | |||





























