ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Данные для контроля и регулировок
Таблица Е.1
Зазоры на холодном двигателе, между коромыслами и стержнями клапанов, мм: впускных выпускных | 0,25 — 0,30 0,35 — 0,40 |
Прогиб наибольшей ветви ремня привода вентилятора от усилия нажатия на середину ветви 50 Н (5 кгс), мм | 14- 17 |
Прогиб наибольшей ветви ремня привода генератора и водяного насоса от усилия нажатия на середину ветви 40 — 50 Н (4 — 5 кгс), мм | 6-10 |
Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя, кПа (кгс/см2), при частоте вращения: номинальной минимальной, холостого хода | 392 — 539 (4,0 — 5,5) 98(1,0) |
Температура жидкости в системе охлаждения, °С | 75-95 |
Давление начала впрыскивания форсункой, МПа (кгс/см2): «ЯЗДА» фирмы «BOSCH» | 24,52-25,69 (250-262) 26,48-27,66 (270-282) |
Зазор в зацеплении приводных зубчатых колес масляного насоса, мм | 0,15-0,35 |
Окружной зазор в зацеплении зубчатых колес газораспределения, мм | 0,1 -0,4 |
Ход педали сцепления мод. MFZ 430, мм: полный свободный (до включения главного цилиндра) | 145 — 150 6-12 |
Максимальное усилие на педали сцепления, Н (кгс) | 147(15) |
Свободный ход рулевого колеса, не более | 12° |
Ход штоков тормозных камер, мм | 30-50 |
Угол развала колес | 1°30 |
Схождение колес, мм: по торцам буртиков тормозных барабанов по краям тормозных дисков | 1 -2,7 0- 1,5 |
Максимальный угол поворота внутреннего колеса (относительно центра поворота) | 45°±30 |
Давление воздуха в ресиверах пневмопривода тормозных систем, кПа (кгс/см2) | 650-800 (6,5 — 8,0) |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Армированные манжеты
Таблица Ж.1
Обозначение манжеты по номенклатуре КАМАЗ | Размеры, мм | Место установки | ||
Диаметр | Ширина | |||
внутренний | наружный | |||
45104100516090 (С8002714) или 7406.1005160 | 120 | 150 | 12 | Картер маховика с диаметром посадочного пояска 511,2 мм |
45104100506090 (С8002713) или 7405.1005160 или 7405.100516002 | 105 | 130 | 12 | Картер маховика с диаметром посадочного пояска 452 мм |
740.50-1029238 | 44 | 60 | 7 | Корпус переднего подшипника или манжеты вала привода ТНВД |
864158 | 50 | 60 | 10 | Втулка переднего подшипника вала привода ТНВД |
7406.1307062-01 | 17 | 32 | 5 | Водяной насос |
4510413181669088 (С8002813)или 740.1318166-01 | 100 | 125 | 12 | Крышка блока передняя |
864177 | 70 | 92 | 12 | Крышка блока передняя |
864146-01 | 11,5 | 38,4 | 11,5 | Пневмоусилитель привода сцепления |
864173-01 | 13,0 | 29,0 | 8,5 | То же |
5320-2201043 | 25,3 | 38,5 | 7,0 | Карданный вал заднего моста |
Примечание — манжеты, применяемые в агрегатах импортного производства, — в соответствии с «Каталогом импортных комплектующих» на данные агрегаты (двигатель, коробки передач, мосты, сцепление). |