5.1.7 Каталог запасных частей деталей тип 397.1 и 397.2
Настоящий каталог содержит развернутые спецификации и деталей задних ведущих мостов «МАДАРА»-тип 397.1 и 397.2, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам.
В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименование, количество на один мост, обозначение сборочной единицы.
Каждая группа и подгруппа сопровождается иллюстрациями сборочных единиц и деталей, которые выполнены в изометрии.
В каталог включены все узлы и детали заднего ведущего моста.
Каталог предназначен для организации, занимающихся эксплуатацией и ремонтом задних ведущих мостов » МАДАРА» 397.1 и » МАДАРА » 397.2.
Правила пользования каталогом.
Все узлы и детали, объединенные в группы и подгруппы по функциональному признаку. Крепежные детали указаны в тексте непосредственно после деталей, которые они крепят.
При заказе запасных частей необходимо указывать наименование и полный номер детали, как он записан в каталоге.
Каталог снабжен иллюстрациями, на которых детали изображены в изометрии. Чтобы найти номер нужной детали, следует по ее функциональной принадлежности определить к какой подгруппе она относится.
На рисунке, относящемся к данной группе или подгруппе, найти деталь (по внешнему виду и месту ее расположения в узле), а затем по номеру рисунка и номеру позиции найти сроку в тексте, где помещены номер и наименование данной детали.
Каталог составлен по технической документации, действующей на 30 мая 2003 года.
Поз. № | Номер детали | Наименование | Количество | Зам. | |
397.1 | 397.2 | ||||
_ | 397.1-00.00.00 | Задний мост в сборе | 1 | ||
— | 397.2-00.00.00 | Задний мост в сборе | 1 | ||
1 | 340-014-7251 | Балка | 1 | 1 | 1 |
2 | Н0422 | Шпилька I M10-6hx20-5.8 | 2 | 2 | |
3 | 41-002-2539 | Надставка цилиндра блокировки диффе- | 1 | 1 | |
ренциала | |||||
4 | БДС 744-83 | Гайка M10-5 | 2 | 2 | |
5 | БДС 833-82 | Шайба 2 10Н | 4 | 4 | |
6 | БДС 1230-85 | Болт 2 М10х20-8.8 | 2 | 2 | |
7 | 41-010-2536 | Цилиндр блокировки дифференциала | 1 | 1 | |
8 | 706-02 9272-07 | Манжет 43,6 | 1 | 1 | |
9 | 41-005-2577 | Поршень | 1 | 1 | |
10 | 41-083-5076 | Втулка | 1 | 1 | |
11 | 41-042-5051 | Пружина | 1 | 1 | |
12 | 41-317-5101 | Шайба | 1 | 1 | |
13 | 41-011-5419 | Уплотнитель | 1 | 1 | |
14 | 41-113-7118 | Вилка блокировки дифференциала | 1 | 1 | |
15 | 443 854 084 001 | Кнопочный выключатель | 1 | 1 | |
16 | БДС 3609-73 | Кольцо II В 14×18 | 2 | 2 | |
17 | 340-007-7253 | Рукав | 2 | 2 | |
18 | 41-927-2958 | Конзола | 2 | 2 | |
19 | БДС 833-82 | Шайба 2 6Н | 6 | 6 | |
20 | БДС 1232-86 | Болт А1 М6х35-8.8 | 4 | 4 | |
21 | 41-065-5099 | Шайба направляющая | 2 | 2 | |
22 | БДС 1230-85 | Болт 1 М18×1,5×70-10.9 | 24 | 24 | |
23 | Н 0419 | Гайка М18×1,5-8 | 24 | 24 | |
24 | БДС 833-82 | Шайба пружинная 2 18Л | 24 | 24 | |
25 | 41-042-5136 | Пробка | 1 | 1 | |
26 | 41-001-7647 | Пробка магнитная М30×1,5 | 3 | 3 | 1 |
27 | БДС 3609-73 | КольцоI А 30×36 | 4 | 4 | |
28 | 41-048-5238 | Сапун | 1 | 1 | |
29 | 41-037-5416 | Колпачок сапуна | 1 | 1 | |
30 | БДС 3609-73 | Кольцо II В 10×16 | 2 | 2 | |
31 | 340-007-7451 | Суппорт колесных тормозов с колодками в | 1 | 1 | |
сборе | |||||
32 | 340-008-7451 | Суппорт колесных тормозов с колодками в | 1 | 1 | |
сборе | |||||
33 | 41-129-7451 | Суппорт колесных тормозов в сборе | 2 | 2 | |
— | 41-045-2401 | Суппорт | 2 | 2 | 2 |
— | 41-038-5001 | Палец тормозных колодок | 4 | 4 | 2 |
34 | 340-005-7456 | Колодка тормозная с накладками в сборе | 2 | 2 | 2 |
верхняя | |||||
— | 41-060-7456 | Колодка тормозная с втулками | 2 | 2 | |
35 | 340-006-7456 | Колодка тормозная с накладками в сборе | 2 | 2 | 2 |
нижняя | |||||
— | 41-059-7456 | Колодка тормозная с втулками | 2 | 2 | |
36 | 41-071-5031 | Вложка | 8 | 8 |
Поз. № | Номер детали | Наименование | Количество | Зам. | |
397.1 | 397.2 | ||||
_ | 41-030-2431 | Колодка верхняя | 2 | 2 | 2 |
— | 41-031-2431 | Колодка нижняя | 2 | 2 | 2 |
37 | 41-056-5001 | Ось для ролика | 4 | 4 | |
38 | 41-015-5030 | Ролик для колодки | 4 | 4 | |
39 | Н-0429 | Заклепка 8×16 | 64 | 64 | |
40 | 340-002-2441 | Накладка тормозная 3658 F | 8 | 8 | |
41 | 41-048-5117 | Планка соединительная | 2 | 2 | |
42 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В30 | 4 | 4 | |
43 | 340-007-7456 | Пара тормозных колодок | 2 | 2 | 1 |
44 | 41-010-5052 | Пружина тормозных колодок | 2 | 2 | |
45 | БДС 1640-81 | Пресс-масленка 1.3 / M10x1 / | 8 | 8 | |
46 | 41-018-5367 | Удлинитель | 2 | 2 | |
47 | 41-004-5148 | Заглушка | 4 | 4 | |
48 | 41-009-2458 | Щит | 4 | 4 | |
49 | БДС 1232-86 | Болт А2 М8х12-8.8 | 12 | 12 | |
50 | БДС 833-82 | Шайба 2 8Н | 22 | 22 | |
51 | 41-029-5444 | Втулка резиновая | 2 | 2 | |
52 | 41-030-5444 | Втулка резиновая | 2 | 2 | |
53 | 41-004-5454 | Скоба | 2 | 2 | |
54 | 340-005-2568 | Кронштейн левый | 1 | 1 | |
55 | 340-004-2568 | Кронштейн правый | 1 | 1 | |
56 | БДС 1262-83 | Гайка М8-04 | 4 | 4 | |
57 | 340-002-5221 | Шпилька | 2 | 2 | |
58 | 332-00.00.10 | Шайба быстросъемная 0,2 | — | — | 3 |
59 | 332-00.00.11 | Шайба быстросъемная 0,5 | — | — | 3 |
60 | 332-00.00.12 | Шайба быстросъемная 1,0 | — | — | 3 |
61 | БДС 1232-86 | БолтВ1 М16х1,5х50-8.8 | 2 | 2 | |
62 | БДС 1232-86 | БолтВ1 М16х1,5х95-8.8 | 2 | 2 | |
63 | БДС 833-82 | Шайба пружинная 2 16Н | 4 | 4 | |
64 | 41-438-5101 | Шайба | 2 | 2 | |
65 | Уплотнитель G 40x58x8 NBR | 2 | 2 | ||
66 | ЧСН 02 4680 | Подшипник RNA4006V | 4 | 4 | |
67 | 41-019-5069 | Кольцо распорное | 2 | 2 | |
68 | 41-106-5101 | Кольцо опорное | 2 | 2 | |
69 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В 40 | 2 | 2 | |
70 | БДС 7947-85 | «0»-кольцо 39,1×5,8-3 | 6 | 6 | |
71 | 41-019-5099 | Крышка | 6 | 6 | |
72 | 41-072-5031 | Втулка | 2 | 2 | |
73 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное А 55 | 4 | 4 | |
74 | 772-5410 | Уплотнитель | — | — | 3 |
75 | 41-006-5410 | Уплотнитель | — | — | 3 |
76 | AT 79258 | Рычаг разжимного кулака в сборе левый | 1 | 1 | 1 |
77 | AT 79259 | Рычаг разжимного кулака в сборе правый | 1 | 1 | 1 |
78 | БДС 14494-78 | Шайба М8 | 2 | 2 | |
79 | БДС 744-83 | Гайка М8-5 | 2 | 2 | |
80 | 340-002-5109 | Прокладка | 2 | 2 | |
81 | БДС 1230-85 | Болт 2 М8х16-8.8 | 2 | 2 | |
82 | БДС 833-82 | Шайба пружинная 2 8Н | 2 | 2 | |
83 | 340-011-2471 | Кулак разжимной левый | 1 | 1 | |
84 | 340-012-2471 | Кулак разжимной правый | 1 | 1 |
Поз № | Номер детали | Наименование | Количество | Зам. | |
397.1 | 397.2 | ||||
85 | 340-006-7029 | Кольцо маслособирательное правое всборе | 1 | 1 | 1 |
86 | 340-007-7029 | Кольцо маслособирательное левое в сборе | 1 | 1 | 1 |
87 | БДС 7947-85 | «0»-кольцо 105×3-3 | 2 | 2 | |
88 | 340-041-7401 | Ступица колеса с картером колесногоредук- | |||
тора в сборе | 2 | 2 | |||
89 | 340-040-7401 | Ступица | 2 | 2 | 2 |
— | 340-021-2301 | Ступица | 2 | 2 | |
— | 41-001-2043 | Венец зубчатый | 2 | 2 | |
90 | 340-007-7264 | Картер колесного редуктора в сборе | 2 | 2 | 2 |
91 | БДС 1359-88 | Винт В1 М12х25-5.8 | 8 | 8 | |
92 | 340-009-7264 | Картер колесного редуктора с держателем | |||
сателлитных колес и сателлитов в сборе | 2 | 2 | |||
93 | 340-005-2066 | Держатель сателлитных колес | 2 | 2 | |
94 | 41-005-2072 | Сателлит Z = 16 | 10 | 10 | |
95 | 41-116-5076 | Втулка распорная | 10 | 10 | |
96 | ЧСН 02 3695 | Ролик игольчатый 3×23,8 А | 680 | 680 | |
97 | 41-042-5011 | Ось сателлитов | 10 | 10 | |
98 | 41-055-5081 | Шайба опорная сателлитов | 20 | 20 | |
99 | 41-078-5076 | Кольцо стопорное | 2 | 2 | |
100 | CSN 02 9281.9 | «0»-кольцо 240×3 | 2 | 2 | |
101 | CSN 02 9281.9 | «0»-кольцо 220×3 | 2 | 2 | |
102 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В 52 | 4 | 4 | |
103 | 41-007-2021 | Ведущая шестерня колесного редуктора z =24 | 2 | 2 | |
104 | 41-004-2023 | Соединитель | 2 | 2 | |
105 | 41-022-5257 | Гайка с прорезями | 2 | 2 | |
106 | БДС 1363-82 | Винт М6х16-22Н | 2 | 2 | |
107 | 41-011-2022 | Колесо опорное колесного редуктора z =56 | 2 | 2 | |
108 | БДС 1232-86 | Болт А2 M12x1,5×25-10.9 | 40 | 40 | |
109 | 340-004-2331 | Колпачок держателя сателлитных зубчатых | 2 | 2 | |
колес | |||||
ПО | 41-017-5082 | Опора | 2 | 2 | |
111 | 41-010-5158 | Штифт | 2 | 2 | |
112 | БДС 1232-86 | Болт А2 М12×1,5×20-8.8 | 10 | 10 | |
113 | БДС 833-82 | Шайба 2 12Н | 22 | 22 | |
114 | БДС 1232-86 | Болт А1 М10х30-8.8 | 4 | 4 | |
115 | CSN 02 4720 | Подшипник 32221Е | 4 | 4 | |
116 | 324-00.00.08 | Втулка распорная | 2 | 2 | |
117 | 325-00-00-07 | Прокладка регулировочная 0,15 | — | — | 3 |
118 | 41-096-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | — | — | 3 |
119 | 41-097-5101 | Прокладка регулировочная 0,5 | — | — | 3 |
120 | 41-098-5101 | Прокладка регулировочная 1,0 | — | — | 3 |
121 | Уплотнитель 1HHI 155x190x17.54+HR | 2 | 2 | ||
122 | 41-030-5410 | Уплотнитель | 2 | 2 | |
123 | 340-010-2411 | Барабан тормозной | 2 | 2 | |
124 | 340-006-5238 | Болт барабанный | 20 | 20 | |
125 | 325-05.00.00 | Гайка М 22×1,5 | 20 | 20 |
Поз. | Номер детали | Наименование | Количе твп | ||
Зам. | |||||
№ | 397.1 | 397.2 | |||
126 | 340-008-2051 | Полуось правая | 1 | 1 | |
127 | 340-007-2051 | Полуось левая | 1 | 1 | |
128 | 41-050-5051 | Спираль уплотнительная левая | 1 | 1 | |
129 | 41-051-5051 | Спираль уплотнительная правая | 1 | 1 | |
130 | 397.1-02.00.00 | Картер главной передачи в сборе с главнойпередачей | 1 | 1 | |
130 | 397.2-02.00.00 | Картер главной передачи в сборе с главнойпередачей | 1 | 1 | |
131 | 342-02.03.00 | Картер главной передачи в сборе скрышками | 1 | 1 | |
— |