Таблица Б. 1
ТАБЛИЦА РЕМОНТНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Обозначение | Диаметр коренной шейки, мм. | Диаметр отверстия в блоке цилиндров, мм. |
740.60-1005170Р01 740.60-1005171 Р01 | 94,75 | 100 |
740.60-1005170 Р02 740.60-1005171 Р02 | 94,5 | 100 |
740.60-1005170 Р03* 740.60-1005171Р03* | 94,25 | 100 |
740.60-1005170Р10* 740.60-1005171Р10* | 95 | 100,5 |
740.60-1005170Р11* 740.60-1005171Р11* | 94,75 | 100,5 |
740.60-1005170Р12* 740.60-1005171Р12* | 94,5 | 100,5 |
740.60-1005170Р13* 740.60-1005171Р13* | 94,25 | 100,5 |
Таблица Б.2
Обозначение | Диаметр коренной шейки, мм. | Диаметр отверстия в блоке цилиндров, мм. |
7405.1005170 Р1 7405.1005171 Р1 | 94,5 | 100 |
7405.1005170Р2* 7405.1005171Р2* | 94 | 100 |
7405.1005170Р3* 7405.1005171Р3* | 95 | 100,5 |
7405.1005170Р4* 7405.1005171Р4* | 94,5 | 100,5 |
ТАБЛИЦА РЕМОНТНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА
Таблица В.1
Обозначение | Диаметр шатунной шейки, мм. | Диаметр отверстия в кривошипной головке шатуна, мм |
740.60-1004058Р01 | 79,75 | 85 |
740.60-1004058Р02 | 79,5 | 85 |
740.60-1004058Р03* | 79,25 | 85 |
740.60-1004058Р10* | 80 | 85,5 |
740.60-1004058Р11* | 79,75 | 85,5 |
740.60-1004058Р12* | 79,5 | 85,5 |
740.60-1004058Р13* | 79,25 | 85 |
Таблица В.2
Обозначение | Диаметр шатунной шейки, мм. | Диаметр отверстия в кривошипной головке шатуна, мм |
7405.1004058 Р1 | 79,5 | 85 |
7405.1004058Р2* | 79 | 85 |
7405.1004058Р3* | 80 | 85,5 |
7405.1004058Р4* | 79,5 | 85,5 |
* при ремонте коленчатых валов, упрочненных азотированием или карбони грированием, необходимо проведение повторной упрочняющей обработки (карбонитрирование или азотирование) по специальной технологии.