Категория условий эксплуатации | Зона движения. Условия движения. | Дорожное покрытие и рельеф местности | Периодичность технического обслуживания и допустимый интервал отклонений в км. пробега. | ||
---|---|---|---|---|---|
ТО 1 | ТО 2 | СТО* | |||
I | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города). | Д1-Р1-Р3 | 4000 (3600-4400) | 16000 (14400-17600) | 32000 |
II | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города). | Д1-Р4 Д2-Р1-Р4 | 3600 (3200-4000) | 14400 (13000-15900) | 28800 |
В мелких городах (до 100тыс. жителей) и в пригородной зоне. | Д3-Р1-Р3 Д2-Р1 Д1-Р1-Р4 | ||||
III | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города). | Д1-Р5 Д2-Р5 Д2-Р5 Д3-Р4-Р5 Д4-Р1-Р5 | 3200 (2900-3500) | 12800 (11500-14100) | 25600 |
В мелких городах (до 10 тыс.жителей ) и в пригородной зоне. | Д1-Р5 Д2-Р2-Р5 Д3-Р1-Р5 Д4-Р1-Р5 | ||||
В больших городах (более 100 тыс. жителей). | Д1-Р1-Р5 | ||||
IV | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города). | Д5-Р1-Р5 | 2800 (2500-3100) | 11200 (10100-12300) | 22400 |
В мелких городах (до 100 тыс.жителей) и в пригородной зоне. | Д3-Р4-Р5 | ||||
В больших городах (более 100 тыс.жителей). | Д4-Р2-Р5 Д5-Р1-Р5 | ||||
V | Все зоны. | Д6-Р1-Р5 | 2400 (2200-2600) | 9600 (8600 -10600) | 19200 |
Периодичность СТО для целей планирования.
Дорожные покрытия:
- Д1 — цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;
- Д2 — битумные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);
- Д3 — щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;
- Д4 — булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;
- Д5 — грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;
- Д6 — естественные грунтовые дороги;временные внутрикарьерные и отвальные дороги;подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.
Типы рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):
- Р1 — равнинный (до 200 м);
- Р2 — слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);
- Р3 — холмистый (свыше 300 до 1000 м);
- Р4 — гористый (свыше 1000 до 2000 м); Р5- горный (свыше 2000 м).