Подвеска силового агрегата и его элементы
| ||||||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во |
| 1 | Амортизатор опоры двигателя | 500-1001029 | 1 |
| 2 | Балка передняя (САК) 4300 рублей | К238.0101 | 1 |
| 3 | Болт М14х2х100 (подушка опоры двигателя) | 0101 | 2 |
| 4 | Болт М14х2х40 (кронш. двигателя задний) | 0103 | 8 |
| 5 | Болт М16х1,5х70 (балка передняя) | 0102 | 2 |
| 6 | Болт М16х2х50 (подушка балки передней) | 0105 | 4 |
| 7 | Гайка М14х2 | 0106 | 2 |
| 8 | Гайка М16х2 | 0107 | 4 |
| 9 | Кронштейн двигателя задний (САК) 2600 рублей | К238.0103/04 | 2 |
| 10 | Кронштейн КПП | 5551-1715012 | 1 |
| 11 | Пластина опоры кронштейна КПП-15 | К238.0105.15 | 2 |
| 12 | Подушка балки передней (САК) | К238.0102 | 2 |
| 13 | Подушка опоры двигателя | 504В-1001020 | 1 |
| 14 | Подушка проставочная кронштейна КПП-15 | К238.0106.15 | 1 |
| 15 | Скоба аммортизатора опоры двигателя (САК) | 64227-1001030 | 1 |
| 16 | Указатель уровня масла (щуп) | 5336-1018078 | 1 |
| 17 | Фланец масленный впускной (САК) | 500-1013120 | 1 |
| 18 | Фланец масленный выпускной (САК) | 500-1013106 | 1 |
| 19 | Штуцер 4 (датчик давл. масла) | 0108 | 1 |
| 20 | Штуцер 5 | 0109 | 2 |
| 21 | Штуцер 6 | 0110 | 1 |
| 22 | Штуцер 7 | 0111 | 1 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Задние кронштейны двигателя устанавливаются | ||
| на раме на штатные места, отверстия под подушки | ||
| балки высверливаются по месту. В отдельных | ||
| случаях все крепления сдвигаются вперед. |
Система питания
| |||||
![]() | |||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | ||
| 1 | Болт М10х1,5х30 | 0212 | 4 | ||
| 2 | Кронштейн воздушного фильтра (САК) | К238.0207 | 1 | ||
| 3 | Патрубок воздушного фильтра (САК) | К238.0209 | 1 | ||
| 4 | Патрубок воздушного фильтра Евро (САК) | К238.0209Е | 1 | ||
| 5 | Ролик троса газа (САК) н/о | К238.0210 | 1 | ||
| 6 | Трос газа с кронш. L=2115 | 5551-1108580 | 1 | ||
| 7 | Чашка воздушного фильтра (САК) | К238.0208 | 1 | ||
| 8 | Штуцер 9 (датчик засоренности возд/фильтра) | 0213 | 1 | ||
| Система выпуска отработавщих газов | ||||||
и система охлаждения | ||||||
![]()
| ||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | |||
| 1 | Патрубки радиатора (резиновые) D40, к-кт из 2-х | 0314 | 1 | |||
| 2 | Патрубок водяного насоса нижний (САК) | К238.0311 | 1 | |||
| 3 | Патрубок радиатора верхний металл | К238.0312 | 2 | |||
| 4 | Фланец выхлопного коллектора (САК) | К238.0313 | 2 | |||
| 5 | Фланец выхлопного коллектора Турбо (САК) | К238.0313Т | 1 | |||
| 6 | Хомут 16х32 | 0315 | 8 | |||
| 7 | Хомут 40-64, 19/18″-21/2″, NC.32 | 0316 | 4 | |||
| 8 | Шланг Ф18 (с капроновой ниткой), м | 0317 | 4 | |||
Механизм переключение передач и коробка передач
| |||||||||||
| Поз. | Наименование | Номер | Кол-во | ||||||||
| 1 | Болт М10х1,25х30 (МПП) | 0418 | 2 | ||||||||
| 2 | Валик привода спидометра КамАЗ | 1 | |||||||||
| 3 | Валик привода спидометра ЯМЗ | 500-3702070 | 1 | ||||||||
| 4 | Механизм переключения передач (МПП) | 5336-1702200 | 1 | ||||||||
| 5 | Механизм переключения передач вниз (МПП) | 5336-1702200Н | 1 | ||||||||
| 6 | Механизм промежуточный в сборе (Ижевск) | 64227-1703325 | 1 | ||||||||
| 7 | Палец рычага переключения передач | 0419 | 1 | ||||||||
| 8 | Переходник рычага переключения передач | К238.0414.15 | 1 | ||||||||
| 9 | Пластина под механизм переключения передач (САК) 800 | К238.0415.15 | 1 | ||||||||
| 10 | Пластина тяги малой кулисы | К238.0416 | 1 | ||||||||
| 11 | Рычаг переключения передач с пластинами | К238.0417 | 1 | ||||||||
| 12 | Тяга кулисы в сборе (САК) | 64221-1703490 | 1 | ||||||||
| 13 | |||||||||||
















